根据《关于做好2025-2026学年研究生资助对象认定工作的通知》《浙江科技大学研究生资助对象认定办法(试行)》等要求,经个人申请、班级认定评议小组和学院认定工作组汇总、审核,现将2025-2026学年研究生资助对象认定结果公示如下:
序号 | 学院 | 身份证号 | 困难等级 |
1 | 人文与外国语学院 | 1401********0653 | 特别困难 |
2 | 人文与外国语学院 | 6212********2386 | 特别困难 |
3 | 人文与外国语学院 | 6202********0611 | 特别困难 |
4 | 人文与外国语学院 | 3325********0325 | 一般困难 |
5 | 人文与外国语学院 | 5116********6926 | 一般困难 |
6 | 人文与外国语学院 | 5002********7757 | 特别困难 |
7 | 人文与外国语学院 | 3306********6333 | 一般困难 |
8 | 人文与外国语学院 | 4103********9541 | 特别困难 |
9 | 人文与外国语学院 | 4103********6529 | 特别困难 |
10 | 人文与外国语学院 | 3413********2423 | 一般困难 |
11 | 人文与外国语学院 | 4111********0030 | 一般困难 |
12 | 人文与外国语学院 | 4109********1625 | 特别困难 |
13 | 人文与外国语学院 | 4107********9628 | 一般困难 |
14 | 人文与外国语学院 | 5113********0749 | 一般困难 |
15 | 人文与外国语学院 | 5221********2524 | 特别困难 |
16 | 人文与外国语学院 | 4414********1703 | 一般困难 |
17 | 人文与外国语学院 | 3707********5744 | 特别困难 |
18 | 人文与外国语学院 | 4128********6121 | 一般困难 |
19 | 人文与外国语学院 | 4103********2024 | 一般困难 |
20 | 人文与外国语学院 | 6103********1221 | 特别困难 |
21 | 人文与外国语学院 | 4109********3545 | 一般困难 |
22 | 人文与外国语学院 | 4116********2024 | 特别困难 |
23 | 人文与外国语学院 | 1308********5260 | 一般困难 |
24 | 人文与外国语学院 | 3406********5221 | 特别困难 |
25 | 人文与外国语学院 | 3729********7544 | 一般困难 |
26 | 人文与外国语学院 | 4312********0020 | 特别困难 |
27 | 人文与外国语学院 | 4325********7004 | 特别困难 |
28 | 人文与外国语学院 | 1411********0042 | 特别困难 |
29 | 人文与外国语学院 | 3714********3324 | 特别困难 |
30 | 人文与外国语学院 | 3604********0826 | 特别困难 |
公示期为2025年10月10日至2025年10月15日,如有异议请在公示期内反映,逾期不再受理。联系人:翟老师,联系方式:0571-85070631。
人文与外国语学院学工办
2025年10月10日